Gioi thieu MOM's Bridge
Submission Checklist
Submission Reverse-EngineeringComplete rubric mapping for MOM's Bridge across all 5 scoring sections (90 points total).
| Section | Criterion | Max | Evidence |
|---|---|---|---|
| 1. Project Description | 1A. Problem & solution (100w) | /5 | Multilingual AI pregnancy app for non-English mothers in South Korea |
| 1B. Ethics explanation (150w) | /5 | Privacy controls, 11-language accessibility, AI Ethics page | |
| 2. Pitch Video | 2A. Problem + UN SDGs | /5 | SDG 3, 5, 10 addressed |
| 2B. Research | /5 | CDC PRAMS data, 40 weeks pregnancy data, 6-language emergency keywords | |
| 2C. Key features demo | /5 | AI Symptom Chat + Emergency Alerts | |
| 2D. Technology justification | /5 | FastAPI + Gemini vs Google Translate, interpreters, BabyCenter | |
| 2E. User feedback | /5 | Target user testing sessions | |
| 2F. Business model | /5 | Freemium + B2B hospital licensing | |
| 3. Technical Video | 3A. Working demo | /5 | 11 working features demonstrated |
| 3B. End users + testing | /5 | Primary: immigrant mothers; Secondary: Korean healthcare providers | |
| 3C. GenAI process | /5 | Gemini API: symptom classification, image analysis, translation | |
| 3D. Iterative development | /5 | Prompt refinement, language expansion, privacy iteration | |
| 4. Business Canvas | 4A. Problem/solution/value | /5 | Only pregnancy-specific AI translation tool |
| 4B. Market research | /5 | 4 competitors analyzed, 3 distribution strategies | |
| 4C. Financial plans | /5 | Cost structure + 3 revenue streams | |
| 5. Learning Journey | 5A. What we learned (100w + images) | /5 | AI integration, privacy, i18n challenges |
| 5B. Information legitimacy | /5 | CDC PRAMS validation, medical cross-referencing | |
| 5C. Bibliography | /5 | 8+ technologies, 3 data sources, AI tools |
Total: 18 criteria x 5 points = 90 points maximum.